Supplier shortlist
IATF 16949 Certified Parts Suppliers in China
Reviewed suppliers whose listing shows an IATF 16949 automotive quality certificate.
| Supplier | Location | Tolerance | Minimum order | Lead time (off season) | Certificates |
|---|---|---|---|---|---|
| Foshan Nanhai Sunleaf Metal Products Co., Ltd. Source factory | Foshan, Guangdong | Not stated | 1000 pcs | one month | ISO9001:2015, IATF16949, RoHS |
| FJ Industries (Ningbo) Machinery Co., Ltd. Source factory | Ningbo, Zhejiang | Not stated | 1000 pcs | 1-3 months | ISO9001:2015, ISO14001, IATF16949 |
| Wuxi Newruichi Technology Co., Ltd. Source factory | Wuxi, Jiangsu | Not stated | 1 Pc | within 15 workdays | ISO9001:2015, ISO14001, IATF16949 |
| Tianjin Longde Precision Engineering Co., Ltd. Source factory | Ninghe District, Tianjin | Not stated | 100 pcs | within 15 workdays | ISO9001:2015, ISO14001, IATF16949 |
| MINGXING ELECTRONIC (DONGGUAN) CO., LTD. Source factory | Dongguan, Guangdong | Not stated | 1000 pcs | within 15 workdays | ISO9001:2015, IATF16949 |
| Alumag Aluminum Tech(Taicang) Co., Ltd. Source factory | Taicang, Jiangsu | Not stated | 1 PC | within 15 workdays | ISO9001:2015, ISO14001, IATF16949 |
| Shanghai Raycool Industrial Co., Ltd. Source factory | Songjiang District, Shanghai | ±0.005 mm | 50 pcs | one month | ISO9001:2015, IATF16949, ISO13485 |
| Jiangmen Junsheng Industrial Co., Ltd Source factory | Jiangmen, Guangdong | Not stated | Not stated | one month | ISO9001:2015, ISO14001, IATF16949 |
| Cangzhou Yifeng Hardware Manufacturing Co., Ltd. Source factory | Cangzhou, Hebei | Not stated | 10 pcs | one month | ISO9001:2015, ISO14001, IATF16949 |
| Ningbo Mingxin Electrical Machinery Manufacturing Co., Ltd. Source factory | Ningbo, Zhejiang | ±0.01 mm | 2000 pcs | within 15 workdays | ISO9001:2015, ISO14001, IATF16949 |
| Wuxi Jinmaili Aluminum Industry Co., Ltd. Source factory | Wuxi, Jiangsu | ±0.05mm | 1 | within 15 workdays | ISO9001:2015, ISO14001, IATF16949 |
| Qingdao Shiji Pinyang Machinery Manufacturing Technology Co., Ltd. Source factory | Qingdao, Shandong | ± 0.005mm | 1 Pc | within 15 workdays | ISO9001:2015, ISO14001, IATF16949 |
| Xiamen Ballgarii General Equipment Co., Ltd. Source factory | Xiamen, Fujian | Not stated | 1 piece | within 15 workdays | ISO9001:2015, ISO14001, IATF16949 |
| Ningbo Yinzhou Muyang Machinery Co., Ltd. Source factory | Ningbo, Zhejiang | Not stated | Not stated | one month | ISO9001:2015, IATF16949 |
| Ningbo Mbh Engineering Plastic Co., Ltd. Source factory | Ningbo, Zhejiang | Not stated | Not stated | within 15 workdays | ISO9001:2015, ISO14001, IATF16949 |
| United Metal Products (Qingdao) Co., Ltd Source factory | Qingdao, Shandong | Not stated | Not stated | within 15 workdays | ISO9001:2015, ISO14001, IATF16949 |
| Zhongshan Holy Precision Manufacturing Co., Ltd Source factory | Guangdong | ±0.005 mm | Not stated | Not stated | ISO9001:2015, IATF16949, RoHS |
| Mastars Industries Co., Ltd. Source factory | Shenzhen, Guangdong | ±0.01mm | 1 pc | 3 business days | ISO9001:2015, IATF16949 |
| Dongguan Guangwei Communication Technology Co., Ltd. Source factory | Dongguan, Guangdong | ±0.05mm | 10 pcs | Not stated | ISO9001:2015, IATF16949 |
| Shenyang Top New Material Co., Ltd Source factory | Shenyang, Liaoning | Not stated | 1 pc | 3 to 40 days | ISO9001:2015, IATF16949 |
| Xiamen Jingwei Industry & Trade Co., Ltd. Source factory | Xiamen, Fujian | ±0.01mm | 10 pcs | within 15 workdays | IATF16949, RoHS |
| Ningbo Micro Precision Machining Manufacturing Co., Ltd. Source factory | Ningbo, Zhejiang | Not stated | Not stated | within 15 workdays | ISO9001:2015, ISO14001, IATF16949 |
| Ningbo Saivs Machinery Co., Ltd. Source factory | Ningbo, Zhejiang | Not stated | 1 Pc | one month | ISO9001:2015, ISO14001, IATF16949 |
| Guangzhou Haoshun Mold Tech Co., Ltd. Source factory | Guangzhou, Guangdong | ± 0.01mm | Not stated | Not stated | ISO9001:2015, IATF16949 |
| Cangzhou Futong Precision Manufacturing Co., Ltd Source factory | Cangzhou, Hebei | Not stated | 1 | within 15 workdays | ISO9001:2015, IATF16949, RoHS |
| Anhui Dongou Machinery Technology Co., Ltd Source factory | Anqing, Anhui | Not stated | 1000 pcs | within 15 workdays | ISO9001:2015, IATF16949 |
| Hehua Machinery Technology (Kunshan) Co., Ltd Source factory | Suzhou, Jiangsu | Not stated | 1 | within 15 workdays | ISO9001:2015, IATF16949 |
| Shenzhen Fulimei Technology Co., Ltd. Source factory | Shenzhen, Guangdong | Not stated | 10 pcs | within 15 workdays | ISO9001:2015, IATF16949, RoHS |
| Zhejiang YongZhu Casting Technology Co., Ltd. Source factory | ZheJiang, 311815 | Not stated | 500 pcs | one month | ISO9001:2015, IATF16949, RoHS |
| Chizhou Zhongshi Auto Parts Co., Ltd. Source factory | Chizhou, Anhui | Not stated | 2000 pcs | Not stated | ISO9001:2015, IATF16949 |
| Dongguan Hongxia Precision Machinery Co., Ltd. Source factory | Dongguan, Guangdong | ±0.001 mm | 1 PCS | Not stated | ISO9001:2015, IATF16949 |
| Shenzhen Honvision Precision Technology Co., Ltd. Source factory | Shenzhen, Guangdong | Not stated | Not stated | within 15 workdays | ISO9001:2015, ISO14001, IATF16949 |
| Dongguan Yixun Industrial Co., Ltd. Source factory | Dongguan, Guangdong | Not stated | Not stated | one month | ISO9001:2015, IATF16949, ISO13485 |
| Zhejiang Integrity Machinery Technology Co., Ltd Source factory | Wenzhou, Zhejiang | Not stated | Not stated | 1-3 months | ISO9001:2015, IATF16949 |
| HK AA Industrial Co., Limited Source factory | Dongguan, Guangdong | Not stated | 100 pcs | within 15 workdays | ISO9001:2015, IATF16949, ISO13485 |
| Qingdao Chenyang Machinery Mfg Co., Ltd. Source factory | Qingdao, Shandong | ISO2768MK | Not stated | 20-25 business days | ISO9001:2015, ISO14001, IATF16949 |
| QINGDAO HILIEN MACHINERY CO., LTD. Source factory | Qingdao, Shandong | Not stated | Not stated | within 15 workdays | ISO9001:2015, IATF16949 |
| Guangdong Taiyuanfeng Metal Products Co., Ltd. Source factory | Yangjiang, Guangdong | Not stated | Not stated | one month | ISO9001:2015, ISO14001, IATF16949 |
| Shaozhan Source factory | Jinshan District, Shanghai | Not stated | Not stated | 1-3 months | ISO9001:2015, IATF16949 |
| Xiamen Hongsheng-Hardware Spring Co., Ltd. Source factory | Xiamen, Fujian | Not stated | Not stated | 3-6 months | ISO9001:2015, IATF16949 |
Showing 40 of 72, source factories and the most complete records first. Search all 72 with your own requirements.
Narrow this list to your part.Describe material, tolerance and quantity; matching records and the requirements no record confirms come back with their sources.
Search with your briefFrequently asked questions
How many IATF 16949 Certified Parts Suppliers has CNC Compass reviewed?
Where are these suppliers located?
How were they checked?
Does CNC Compass sell these parts?
Related shortlists
- CNC Milling Suppliers in China 273 reviewed
- Verified Source Factories for Machined and Metal Parts 122 reviewed
- Stamping Suppliers in China 151 reviewed
- Surface Finishing Suppliers in China 123 reviewed
- Low-volume and Prototype CNC Suppliers in China 165 reviewed
- Sheet Metal Fabrication Suppliers in China 136 reviewed
Built from reviewed CNC Compass records, last updated 2026-10-05. Capability figures are the suppliers' own statements; open a record to see each quote and its source.